独立式温感
火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。无线独立式温感是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。根据监测温度参数的不同,一般用于有烟雾场所的火灾报警监测。
温度超标声光报警;
产品故障报警;
底盖拆除报警;
电池低电压报警;
产品温度探测自动补偿;
手动自检测试;
NB-IOT数据上传;
设备本地消音;
设备远程消音;
后台更新心跳周期;
远程静音模式;
远程撤防模式;
火警确认功能;
硬件周期性自检。
| 工作原理 | 热感式(AS) |
| 执行标准 | GB30122-2013 |
| 工作电压 | DC 3V |
| 蜂鸣器 | 压电式 |
| 电池规格 | CR17450,锂锰电池,2400mAh |
| 电池寿命 | 3 年*(从出厂开始计算) |
| 低压告警值 | 2.4±0.1V |
| 产品寿命 | 10 年 |
| 温度响应阈值 | 55℃-70℃ |
| 报警电流 | ≤250mA |
| 静态电流(平均值) | ≤30μA |
| 报警静音时间 | 约80秒 |
| 使用环境 | 温度:54℃~70℃,相对湿度:≤95% |
| 报警方式 | 声、光报警 |
| 报警音量 | <75dB(3 米) |
| 外壳材质 | ABS |
| 产品净重 | 约 200 克 |
| 保护面积 | ≥60平方米 |
| 外形尺寸 | 直径102×高度58.8 毫米 |
| SIM 卡类型 | Micro Sim 卡 |
| 心跳周期 | 每隔20小时上报心跳 |
| 发射功率 | 23±2dBm |
| 射频接收灵敏度 | -130±2dBm |
| 支持网络类型 | 电信、移动、联通 |
| 无线执行标准 | GB4943.1-2011,《信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求》CNCA-C16-01:2014《强制性产品认证实施规则 电信终端设备》 YD/T 2583.14-2013 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14 部分:LTE用户设备及其辅助设备》 |
Copyright © 2021 合肥云通物联科技有限公司 版权所有

13856530088
点击咨询