
智慧用电在线监控装置
智慧用电在线监控装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾 隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
采用了最先进的物联网无线通讯技术,做到设备与平台的无缝衔接。不再受到通讯线路布线的牵绊,简化安装流程,可快速实现既有线路的用电监控改造,做到用电线路的电气火灾预警、“防患于未燃”。
名称 | 指标 | |
辅助电源 | 额定电压 | AC220V |
功耗 | 正常监视状态≤5V | |
| 漏电 | 300~1000mA连续可调 |
温度 | 45~140°C连续可调 | |
电压 | 错相、过压(100%—140%)、欠压(60%—100%) | |
电流 | 过流(100%—140%) | |
动作延退时间 | 0.1~60S连续可调 | |
输入电压 | 额定值:AC 400V | |
输入电流 | 额定值:AC 5A | |
测量精度 | 频率0.05Hz,电压电流0.2级、无功电能1级,其他0.5级 | |
开关量输入 | 四路无源干接点输入方式:内置电源 | |
开关量输出 | 一路无源常开触点,触点容量AC 220V/1A, DC 30V/1A | |
通讯 | 485通讯:Modbus-RTU协议 | |
事件记录 | 20条故障、报警和开关记录 | |
通信方式 | 4G、NB-IOT | |
安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
使用环境 | 工作温度:-10°C~+55°C;相对湿度:W95%不结露 | |
储存温度范围 | - 20°C ~ 70°C | |
显示 | LCD液晶显示 | |
产品符合国标 | GB 14287. 2-2014,GB 14287. 3-2014 |

Copyright © 2021 合肥云通物联科技有限公司 版权所有